Кондиционер на тепло в холода

Артикул: Промокод Vesna
Обогрев зимой
Pioneer Artis -25 работает на обогрев даже зимой при температуре до -25°С за окном.

2-в-1
Кондиционер и очиститель воздуха в одном устройстве.
Встроенная система очистки Cold plazma уничтожает бактерии и вирусы плюс 3-летний запас фильтров в комплекте.
В наличии 2
136 000
127 300
Количество:
 
Купить в 1 клик
Поделиться

Характеристики Artis LOW

Модель KFRI25LOW/ KORI25LOW KFRI35LOW/ KORI35LOW KFRI50LOW/ KORI50LOW KFRI70LOW/ KORI70LOW
Производительность Охлаждение кВт 2.700 3.510 5.200 7.100
Нагрев кВт 3.000 3.810 5.600 7.800
EER/COP (Класс энергоэффективности) 3,88 / 4,29 (A/A) 3,65 / 4,00 (A/A) 3,30 / 3,90 (A/A) 3,50 / 3,90 (A/A)
SEER (Класс сезонной энергоэффективности) 7.5 7.1 7.1 7.0
SCOP (Класс сезонной энергоэффективности) средний/теплее/холоднее 4,2 / 5,3 / 3,4 4,1 / 5,2 / 3,1 4,2 / 5,7 / 3,4 4,2 /5,4 /3,4
Электропитание ф/В/Гц 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Потребляемая мощность Охлаждение кВт 0.695 0.962 1.576 2.030
Нагрев кВт 0.700 0.953 1.436 2.000
Рабочий ток Охлаждение А 3.1 4.3 7.1 9.0
Нагрев А 3.2 4.6 6.3 9.3
Внутренний блок KFRI25LOW KFRI35LOW KFRI50LOW KFRI70LOW
Объём рециркуляции воздуха (макс) м3 610 700 850 1250
Уровень звукового давления (мин/макс) дБ(А) 25-38 25-42 25-44 27-50
Габариты блока ШхВхГ Мм 889x294x212 889x294x212 1013x307x221 1122x329x247
Габариты упаковки ШхВхГ Мм 940x365x284 940x365x284 1060x374x297 1177x406x332
Масса нетто/брутто   Кг 11 / 13 11 / 13 13,5 / 16 16,5 / 19,5
Наружный блок KORI25LOW KORI35LOW KORI50LOW KORI70LOW
Уровень звукового давления (макс) дБ(А) 50 52 56 59
Габариты блока ШхВхГ Мм 732x555x330 732x555x330 802x555x350 958x660x402
Габариты упаковки ШхВхГ Мм 794x376x615 794x376x615 872x398x620 1032x456x737
Масса нетто/брутто Кг 24,5 / 27 24,5 / 27 30,5 / 33 41,5 / 46
Марка компрессора LANDA (GREE) LANDA (GREE) LANDA (GREE) LANDA (GREE)
Соединительные трубы Газовая линия Дюйм (мм) 3/8” (9,52) 3/8” (9,52) 1/2” (12,7) 5/8" (15,88)
Жидкостная линия Дюйм (мм) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35) 1/4” (6,35)
Максимальный перепад высот м 10 10 10 10
Максимальная длина трубопровода м 15 15 25 25
Марка хладагента   R32 R32 R32 R32
Заводская заправка хладагента кг 0.53 0.57 0.82 1.50
Дополнительная заправка хладагентом г/м 16 (если трасса больше 5м) 16 (если трасса больше 5м) 16 (если трасса больше 5м) 40 (если трасса больше 5м)
Диапазон рабочих температур Охлаждение °С  -15~50℃  -15~50℃  -15~50℃  -15~50℃
Нагрев °С  -25~30℃  -25~30℃  -25~30℃  -25~30℃
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
1 2 3 4 5
Находится в разделах
 
Закрыть
Кабинет
Каталог
Закрыть
На большинство товаров действуют промокоды: 1. Указаны при описании товара 2. Указаны в артикуле при непосредственном формировании цены товара в корзине
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить